1. Yüzücü bitkiler (Şekil: 27) | |
2. Bitkilerin en azından bazı yaprakları basit (Şekil: 29) | |
3. Basit yapraklar baklavamsı, kenarları dişli (Şekil: 31) | Lythraceae / Aklarotugiller |
3. Basit yapraklar yüreksi, dikdörtgensi (oblong) veya yumurtamsı, dişsiz veya çok ince dişli | Lythraceae / Aklarotugiller |
4. Yapraklar yüreksi (Şekil: 32) | Lythraceae / Aklarotugiller |
5. Çiçek parçaları (taç ve varsa çanakyapraklar) serbest, tabanda birleşik değil | Hydrocharitaceae / Kurbağazehirigiller |
5. Taçyapraklar tabanda birleşik, tüpsü | Pontederiaceae / Nilsümbülügiller |
4. Yapraklar dikdörtgensi (oblong) veya yumurtamsı (Şekil: 33) | Pontederiaceae / Nilsümbülügiller |
6. Yaprak uzunluğu en az 10 mm (Şekil: 34) | Salviniaceae / Sueğreltisigiller |
6. Yaprak uzunluğu en çok 10 mm | Araceae / Yılanyastığıgille |
2. Bitkilerin bütün yaprakları teleksi veya ikiye çatallanarak bölünmüş (Şekil: 30) | Araceae / Yılanyastığıgille |
7. Yapraklar ikiye çatallanarak bölünmüş (Şekil: 35) | Ceratophyllaceae / Suboynuzugiller |
7. Yapraklar teleksi veya elsi (Şekil: 36) | Ceratophyllaceae / Suboynuzugiller |
8. Yapraklar almaşlı dizilişli (Şekil: 37) | Lentibulariaceae / Sumiğferigiller |
8. Yapraklar dairesel dizilişli (Şekil: 38) | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
1. Kökü toprakta sucul veya bataklık bitkileri (Şekil: 28) | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
9. Deniz veya haliçlerde yaşayan bitkiler | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
10. Yapraklar en az 3 mm eninde | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
11. Kalın rizomlu bitkiler (rizom takriben 1 cm çapında) (Şekil: 39) | Posidoniaceae / Eriştegiller |
11. İnce rizomlu bitkiler (rizom en çok 0,2 cm çapında) (Şekil: 40) | Posidoniaceae / Eriştegiller |
12. Yapraklar en çok 7 cm uzunluğunda (Şekil: 41) | Hydrocharitaceae / Kurbağazehirigiller |
12. Yapraklar en az 20 cm uzunluğunda (Şekil: 42) | Hydrocharitaceae / Kurbağazehirigiller |
13. Ginekeum 2 serbest karpelli; sitamen 2 tane, sırt sırta | Cymodoceaceae / Sudüğümügiller |
13. Ginekeum 2 birleşik karpelli; sitamen 1 tane | Zosteraceae / Denizotugiller |
10. Yapraklar en çok 2,5 mm eninde | Zosteraceae / Denizotugiller |
14. Yapraklar en çok 10 cm uzunluğunda | Potamogetonaceae / Susümbülügiller |
14. Yapraklar en az 15 cm uzunluğunda | Potamogetonaceae / Susümbülügiller |
15. Çiçekler erselik | Ruppiaceae / Ördekotugiller |
15. Çiçekler bir eşeyli | Zosteraceae / Denizotugiller |
9. Akar veya durgun tatlı sularda yaşayan bitkiler | Zosteraceae / Denizotugiller |
16. Yapraklar bileşik (Şekil: 43) | Zosteraceae / Denizotugiller |
17. Yapraklar ikiye çatallanarak bölünmüş, bölmeler şeritsi, ince | Ceratophyllaceae / Suboynuzugiller |
17. Yapraklar elsi bölünmüş bileşik, teleksi, tirifolyat veya dört yaprakçıklı (Şekil: 44) | Ceratophyllaceae / Suboynuzugiller |
18. Çiçekdurumu şemsiye (Şekil: 45) | Apiaceae / Maydanozgiller |
18. Çiçekdurumu başka türlü veya çiçekler tek tek (Şekil: 46) | Apiaceae / Maydanozgiller |
19. Çiçekdurumu kapitulum (Şekil: 47) | Asteraceae / Papatyagiller |
19. Çiçekdurumu başka türlü veya çiçekler tek tek, ya da bitki çiçeksiz (Şekil: 48) | Asteraceae / Papatyagiller |
20. Yapraklar dört yaprakçıklı | Marsileaceae / Sutırfılıgiller |
20. Yapraklar başka türlü | Marsileaceae / Sutırfılıgiller |
21. Yapraklar tirifolyat; yaprakçıklar yumurtamsı ilâ elips biçiminde (Şekil: 49) | Menyanthaceae / Suyoncasıgiller |
21. Yapraklar palmat bölünmüş veya lirat; yaprakçıklar ipliksi (Şekil: 50) | Menyanthaceae / Suyoncasıgiller |
22. Yapraklar almaşlı dizilişli (Şekil: 51) | Menyanthaceae / Suyoncasıgiller |
23. Korolla iki dudaklı ve mahmuzlu; taçyapraklar birleşik (Şekil: 54) | Lentibulariaceae / Sumiğferigiller |
23. Korolla yukardaki gibi değil; taçyapraklar serbe (Şekil: 55) | Lentibulariaceae / Sumiğferigiller |
24. Çiçekler 4’lü (çanak ve taç yapraklar dörder tane) (Şekil: 104) | Brassicaceae / Turpgiller |
24. Çiçekler 5’li veya çoklu (çanak ve taç yapraklar beşer tane veya çok) (Şekil: 103) | Ranunculaceae / Düğünçiçeğigiller |
22. Yapraklar dairesel dizilişli (Şekil: 53) | Ranunculaceae / Düğünçiçeğigiller |
25. Yaprakçıklar altyüzde salgılı benekli; çiçekler erselik ve gösterişli | Primulaceae / Çuhaçiçeğigiller |
25. Yaprakçıklar salgısız; çiçekler ayrı eşeyli ve gösterişsiz | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
16. Yapraklar basit, bazen derin loplu veya körelmiş (Şekil: 52) | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
26. Gövde eklemli (Şekil: 56) | Haloragaceae / Sucivanperçemigiller |
27. Bitki etli değil; yapraklar körelmiş, düğümlerde dairesel dizilişli (Şekil: 58) | Equisetaceae / Atkuyruğugiller |
27. Bitki etli görünüşlü; yapraklar körelmiş, düğümlerde karşılıklı (Şekil: 59) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
26. Gövde eklemli değil, normal biçimde (Şekil: 57) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
28. Çalı veya ağaçlar (Şekil: 60) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
29. Pulsu yapraklı çalılar (Şekil: 62) | Tamaricaceae / Ilgıngiller |
29. Normal ayalı yapraklı ağaçlar (Şekil: 63) | Tamaricaceae / Ilgıngiller |
30. Yaprak dökmeyen herdem yeşil ağaçlar; yapraklar iki biçimli, genç yapraklar karşılıklı dizilişli ve yumurtamsı, ergin yapraklar almaşlı dizilişli ve oraksı | Myrtaceae / Mersingiller |
30. Yaprak döken ağaçlar; yapraklar tek biçimli, hepsi almaşlı dizilişli (nadiren karşılıklı) | Salicaceae / Söğütgiller |
28. Otsu bitkiler (Şekil: 61) | Salicaceae / Söğütgiller |
31. Yapraklar paralel damarlı (Şekil: 64) | Salicaceae / Söğütgiller |
32. Güzel taçyapraklı, çiçekleri gösterişli bitkiler (Şekil: 65) | Salicaceae / Söğütgiller |
33. Çiçekdurumu basit şemsiye veya nadiren tek tek (Şekil: 67) | Salicaceae / Söğütgiller |
34. Taçyapraklar pembe | Butomaceae / Bataklıkgülügiller |
34. Taçyapraklar beyaz | Amaryllidaceae / Nergisgiller |
33. Çiçekdurumu başka türlü, ama şemsiye değil (Şekil: 68) | Amaryllidaceae / Nergisgiller |
35. Yumurtalık üstdurumlu (Şekil: 69) | Amaryllidaceae / Nergisgiller |
36. Yapraklarda aya ve sap belirgin olarak ayrılır (Şekil: 71) | Alismataceae / Kurbağakaşığıgiller |
36. Yapraklarda aya ve sap ayrımı belirgin değil (Şekil: 72) | Juncaginaceae / Suçengeligiller |
35. Yumurtalık altdurumlu (Şekil: 70) | Juncaginaceae / Suçengeligiller |
37. Yapraklar tabanda rozet halinde, normal duruşlu (Şekil: 73) | Hydrocharitaceae / Kurbağazehirigiller |
37. Yapraklar hem tabanda hem de gövde üzerinde, kılıcına (ekuitant) duruşlu (Şekil: 74) | Iridaceae / Süsengiller |
32. Taçyapraklı veya taçyapraksız, ama çiçekleri gösterişsiz bitkiler (Şekil: 66) | Iridaceae / Süsengiller |
38. Yapraklar kılıcına (ekuitant) dizili; çiçekdurumu koçansı (Şekil: 75) | Acoraceae / Eğirgiller |
38. Yaprak dizilişi başka türlü; çiçekdurumu çok çeşitli, bazen küresel başçık görünümlü halinde veya koçan (Şekil: 76) | Acoraceae / Eğirgiller |
39. Suya batık bitkiler, bazen çiçekler su yüzeyinde (Şekil: 77) | Acoraceae / Eğirgiller |
40. Çiçeklerde taç ve çanakyapraklar farklılaşmış (Şekil: 78) | Hydrocharitaceae / Kurbağazehirigiller |
40. Çiçeklerde taç ve çanakyapraklar farklılaşmamış, birbirine benzer ya da yok (Şekil: 79) | Hydrocharitaceae / Kurbağazehirigiller |
41. Tepal 4 adet; karpeller sapsız | Potamogetonaceae / Susümbülügiller |
41. Tepal yok; karpeller sap | Ruppiaceae / Ördekotugiller |
39. En azından gövdenin üst kısmı su dışında, çiçekler tamamen havada (Şekil: 81) | Ruppiaceae / Ördekotugiller |
42. Çiçekler yassı veya silindirik başakçıklar halinde dizilmiş (Şekil: 82) | Ruppiaceae / Ördekotugiller |
43. Gövde yuvarlak; yaprak distihi 1/2 (Şekil: 84) | Poaceae / Buğdaygiller |
43. Gövde genellikle üçgensi; yaprak distihi 1/3 (Şekil: 85) | Cyperaceae / Hasırotugiller |
42. Çiçekdurumu başçık, üstüste başak, salkım, küme veya talkım (hiçbir zaman başakçıklar halinde düzenlenmemiş) (Şekil: 83) | Cyperaceae / Hasırotugiller |
44. Çiçekler erselik (Şekil: 86) | Juncaceae / Kofagiller |
44. Çiçekler tek eşeyli (Şekil: 87) | Typhaceae / Sazgiller |
31. Yapraklar ağsı damarlı ya da damarlar çatallı (dikotomik) (Şekil: 80) | Typhaceae / Sazgiller |
45. Çiçek durumu kapitulum (Şekil: 88) | Asteraceae / Papatyagiller |
45. Çiçek durumu başka türlü (Şekil: 89) | Asteraceae / Papatyagiller |
46. Çiçekler zigomorf simetrili (Şekil: 90) | Asteraceae / Papatyagiller |
47. Yapraklar tabanda, rozetsi (Şekil: 92) | Lentibulariaceae / Sumiğferigiller |
47. Yapraklar gövdeye dağılmış, karşılıklı (Şekil: 93) | Lentibulariaceae / Sumiğferigiller |
48. Gövde dört köşeli (Şekil: 94) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
48. Gövde yuvarlak (Şekil: 95) | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
46. Çiçekler aktinomorf simetrili (Şekil: 91) | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
49. Yapraklar su yüzeyinde yüzücü, eni en az 5 cm | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
50. Yaprak sapı en çok 10 cm uzunluğunda | Menyanthaceae / Suyoncasıgiller |
50. Yaprak sapı çok daha uzun 2 m’ye ulaşabilir (en az 20 cm) | Nymphaeaceae / Nilüfergiller |
49. Yapraklar batık veya havada, bazen su yüzeyinde, eni en çok 5 cm | Nymphaeaceae / Nilüfergiller |
51. Yapraklar kalkansı veya kalkansı görünüşlü (Şekil: 96) | Araliaceae / Sarmaşıkgiller |
51. Yapraklar başka türlü (kalkansı değil) (Şekil: 97) | Araliaceae / Sarmaşıkgiller |
52. En azından taban yaprakları bileşik, lira (Şekil: 98) | Brassicaceae / Turpgiller |
52. Tüm yapraklar basit (Şekil: 99) | Brassicaceae / Turpgiller |
53. Yapraklar karşılıklı, dairesel dizilişli veya tabanda (Şekil: 100) | Brassicaceae / Turpgiller |
54. Yapraklar yüreksi, tabanda (Şekil: 101) | Ranunculaceae / Düğünçiçeğigiller |
54. Yapraklar yüreksi değil (Şekil: 102) | Ranunculaceae / Düğünçiçeğigiller |
55. Çiçekler bir eşeyli; çiçekörtüsü (periyant) yok | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
55. Çiçekler erselik; çiçekörtüsü (periyant) var | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
56. Çiçekler 5’li (çanak ve taç yaprak beşer tane) (Şekil: 103) | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
57. Yapraklar dairesel dizilişli (Şekil: 105) | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
58. Çiçekler epikaliksli | Lythraceae / Aklarotugiller |
58. Çiçeklerde epikaliks yok | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
57. Yapraklar karşılıklı dizilişli (Şekil: 106) | Plantaginaceae / Sinirotugiller |
59. Taçyapraklar sarı, gösterişli; yapraklar elips biçiminde, 2-8 cm boyunda (Şekil: 107) | Onagraceae / Yakıotugiller |
59. Taçyapraklar gösterişsiz; yapraklar genellikle etli, daha küçük, şeritsi, nadiren geniş ayalı (Şekil: 108) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
56. Çiçekler 4’lü (çanak ve taç yaprak dörder tane) (Şekil: 104) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
60. Bitki sürünücü (Şekil: 109) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
61. Taçyaprak yok; yapraklar iri, 7-45 mm uzunluğunda | Onagraceae / Yakıotugiller |
61. Taçyaprak var; yapraklar küçük, en çok 12 mm uzunluğunda | Elatinaceae / Susolucanotugiller |
60. Bitki dik (Şekil: 111) | Elatinaceae / Susolucanotugiller |
62. Yumurtalık üstdurumlu (Şekil: 112) | Lythraceae / Aklarotugiller |
62. Yumurtalık altdurumlu (Şekil: 113) | Onagraceae / Yakıotugiller |
53. Yapraklar almaşlı (bazan aşağıda karşılıklı) dizilişli (Şekil: 110) | Onagraceae / Yakıotugiller |
63. Yaprak tabanları kılıfı (okrealı), kılıf bazen yırtık ve dilimli olabilir (Şekil: 114) | Polygonaceae / Madımakgiller |
63. Yaprak tabanları kılıfsız (Şekil: 115) | Polygonaceae / Madımakgiller |
64. Taçyapraklar gösterişli değil (Şekil: 116) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
64. Çiçekler gösterişli taçyapraklara sahip (Şekil: 117) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
65. Çiçekler epikaliksli | Lythraceae / Aklarotugiller |
65. Çiçeklerde epikaliks yok | Lythraceae / Aklarotugiller |
66. Taçyapraklar sarı | Brassicaceae / Turpgiller |
66. Taçyapraklar pembe veya beyazımsı pembe | Onagraceae / Yakıotugiller |
1. Palmiyeler veya palmiye benzeri ağaç veya çalılar (Şekil: 149) | |
2. Yapraklar (fırontlar) teleksi, telekler bir damarlı, başka damar yok (Şekil: 151) | Cycadaceae / Sikasgiller |
2. Yapraklar teleksi veya yelpazemsi ama daima pileli; yaprak bölmeleri paralel damarlı (Şekil: 152) | Arecaceae / Palmiyegiller |
1. Palmiyelere benzemeyen ağaç, çalı veya odunsular (Şekil: 150) | Arecaceae / Palmiyegiller |
3. Yapraklar karşılıklı veya dairesel (Şekil: 153) | Arecaceae / Palmiyegiller |
4. Çiçekdurumu kapitulum (papatya benzeri) (Şekil: 154) | Asteraceae / Papatyagiller |
4. Çiçekdurumu tek, salkım, talkım ve diğer biçimlerde (Şekil: 155) | Asteraceae / Papatyagiller |
5. Yapraklar ve yaprakçıklar etli (Şekil: 156) | Zygophyllaceae / Çobançökertengiller |
5. Yapraklar ve yaprakçıklar normal (Şekil: 157) | Zygophyllaceae / Çobançökertengiller |
6. Yapraklar 5-7-parmaksı (Şekil: 158) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
6. Yapraklar üç yaprakçıklı veya teleksi (Şekil: 159) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
7. Yapraklar tamamen tüysüz (Şekil: 160) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
8. Meyve şişkin, balonsu kapsül (Şekil: 161) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
8. Meyve kanatlı (Şekil: 162) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
9. Meyveler tekli samara; yaprakçıklar düzensiz dişli, çoğunlukla loplu (Şekil: 163) | Oleaceae / Zeytingiller |
9. Meyveler çife samara; yaprakçıklar düzenli testere dişli, lopsuz (Şekil: 166) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
7. Yapraklarda en azından alt yüzdeki damarlar tüylü (Şekil: 165) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
10. Meyveler etli | Adoxaceae / Mürvergiller |
10. Meyveler kuru, kanatlı samara (Şekil: 167) | Adoxaceae / Mürvergiller |
11. Meyveler tekli samara; yaprakçıklar düzenli testere dişli, lopsuz (Şekil: 168) | Oleaceae / Zeytingiller |
11. Meyveler çife samara; yaprakçıklar düzensiz dişli, çoğunlukla loplu (Şekil: 166) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
3. Yapraklar almaşlı (Şekil: 164) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
12. Çiçekdurumu kapitulum (papatya benzeri) (Şekil: 154) | Asteraceae / Papatyagiller |
12. Çiçekdurumu tek, salkım, talkım ve diğer biçimlerde (Şekil: 169) | Asteraceae / Papatyagiller |
13. Yapraklar sitipüllü (Şekil: 170) | Asteraceae / Papatyagiller |
14. Yapraklar teleksi (Şekil: 172) | Asteraceae / Papatyagiller |
15. Yapraklar en az 2-teleksi (Şekil: 174) | Fabaceae / Baklagiller |
15. Yapraklar en çok 1-teleksi (Şekil: 175) | Fabaceae / Baklagiller |
16. Meyve kuru, bakla veya boğumlu bakla (Şekil: 176) | Fabaceae / Baklagiller |
16. Meyve kuru aken veya etli eriksi (Şekil: 177) | Fabaceae / Baklagiller |
17. Çiçekler erselik (erkek ve dişi organ aynı çiçekte) (Şekil: 178) | Rosaceae / Gülgiller |
17. Çiçekler bir eşeyli | Rosaceae / Gülgiller |
18. Bitki çok dikenli (Şekil: 179) | Rosaceae / Gülgiller |
18. Bitki dikensiz (Şekil: 180) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
14. Yapraklar bileşik ama teleksi değil (Şekil: 173) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
19. Bitki dikenli, en azından bazı kısımları dikenli (Şekil: 181) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
20. Meyve etli (Şekil: 183) | Rosaceae / Gülgiller |
20. Meyve kuru, bakla veya boğumlu bakla (Şekil: 184) | Fabaceae / Baklagiller |
19. Bitki dikensiz (Şekil: 182) | Fabaceae / Baklagiller |
21. Meyve kuru, bakla veya boğumlu bakla, bazen şişkin (Şekil: 185) | Fabaceae / Baklagiller |
21. Meyve kuru aken veya etli, eriksi veya başka türlü, bazen kuruca (Şekil: 186) | Fabaceae / Baklagiller |
22. Çiçekler erselik (erkek ve dişi organ aynı çiçekte) (Şekil: 178) | Rosaceae / Gülgiller |
22. Çiçekler bir eşeyli (Şekil: 187) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
13. Yapraklar sitipülsüz (Şekil: 171) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
23. Yapraklar en az iki kere bölünmüş (iki kere bileşik) (Şekil: 188) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
24. Bitki siyah salgı benekleriyle kaplı (Şekil: 190) | Rutaceae / Turunçgiller |
24. Bitkide salgı benekleri yok | Rutaceae / Turunçgiller |
25. Meyve etli (Şekil: 191) | Meliaceae / Tespihağacıgiller |
25. Meyve kuru, bakla (Şekil: 192) | Fabaceae / Baklagiller |
23. Yapraklar üç yaprakçıklı, teleksi ama en çok bir kere bölünmüş (bir kere bileşik) (Şekil: 189) | Fabaceae / Baklagiller |
26. Meyve şişkin, balonsu kapsül (Şekil: 193) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
26. Meyve etli veya kuru, ama balonsu değil (Şekil: 194) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
27. Yapraklar üç yaprakçıklı (Şekil: 195) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
28. Bitki dikensiz (Şekil: 196) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
29. Çiçekler bir eşeyli, taçyapraksız, gösterişsiz (Şekil: 198) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
29. Çiçekler erselik, kelebeksi tipte taçyapraklı, gösterişli (Şekil: 199) | Fabaceae / Baklagiller |
28. Bitki dikenli (Şekil: 197) | Fabaceae / Baklagiller |
30. Çiçekler aktinomorf; yapraklar üç yaprakçıklı, daimi (olgun bitkide de gözlenir) (Şekil: 201) | Rutaceae / Turunçgiller |
30. Çiçekler zigomorf; yapraklar fde iken üç yaprakçıklı, olgun bitkide dikensi yapılara dönüşür (Şekil: 202) | Fabaceae / Baklagiller |
27. Yapraklar teleksi (Şekil: 200) | Fabaceae / Baklagiller |
31. Meyve kuru, samara (kanatlı fındık) (Şekil: 203) | Simaroubaceae / Kokarağaçgiller |
31. Meyve etli, eriksi, bazen dış katman kuruca (Şekil: 204) | Simaroubaceae / Kokarağaçgiller |
32. Meyve en çok 30 mm boyunda veya çapında | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
32. Meyve en az 40 mm çapıda | Juglandaceae / Cevizgiller |
1. Çalılar; gövdeler ve dallar eklemli yapıda veya atkuyruğu görünüşlü; meyva üzümsü veya kapçık (aken | Juglandaceae / Cevizgiller |
2. Meyve üzümsü (Şekil: 205) | Ephedraceae / Denizüzümügiller |
2. Meyve aken (Şekil: 206) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
1. Ağaçlar; bitkinin sadece dalları atkuyruğu görünüşlü; meyva odunsu kozalak | Casuarinaceae / Demirağacıgiller |
1. Palmiyeler veya palmiye benzeri ağaç veya çalılar (Şekil: 149) | |
2. Yapraklar (fırontlar) teleksi, telekler bir damarlı, başka damar yok (Şekil: 151) | Cycadaceae / Sikasgiller |
2. Yapraklar teleksi veya yelpazemsi ama daima pileli; yaprak bölmeleri paralel damarlı (Şekil: 152) | Arecaceae / Palmiyegiller |
1. Palmiyelere benzemeyen ağaç, çalı veya odunsular (Şekil: 150) | Arecaceae / Palmiyegiller |
3. Yapraklar karşılıklı veya dairesel (Şekil: 153) | Arecaceae / Palmiyegiller |
4. Çiçekdurumu kapitulum (papatya benzeri) (Şekil: 154) | Asteraceae / Papatyagiller |
4. Çiçekdurumu tek, salkım, talkım ve diğer biçimlerde (Şekil: 155) | Asteraceae / Papatyagiller |
5. Yapraklar ve yaprakçıklar etli (Şekil: 156) | Zygophyllaceae / Çobançökertengiller |
5. Yapraklar ve yaprakçıklar normal (Şekil: 157) | Zygophyllaceae / Çobançökertengiller |
6. Yapraklar 5-7-parmaksı (Şekil: 158) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
6. Yapraklar üç yaprakçıklı veya teleksi (Şekil: 159) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
7. Yapraklar tamamen tüysüz (Şekil: 160) | Lamiaceae / Ballıbabagiller |
8. Meyve şişkin, balonsu kapsül (Şekil: 161) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
8. Meyve kanatlı (Şekil: 162) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
9. Meyveler tekli samara; yaprakçıklar düzensiz dişli, çoğunlukla loplu (Şekil: 163) | Oleaceae / Zeytingiller |
9. Meyveler çife samara; yaprakçıklar düzenli testere dişli, lopsuz (Şekil: 166) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
7. Yapraklarda en azından alt yüzdeki damarlar tüylü (Şekil: 165) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
10. Meyveler etli | Adoxaceae / Mürvergiller |
10. Meyveler kuru, kanatlı samara (Şekil: 167) | Adoxaceae / Mürvergiller |
11. Meyveler tekli samara; yaprakçıklar düzenli testere dişli, lopsuz (Şekil: 168) | Oleaceae / Zeytingiller |
11. Meyveler çife samara; yaprakçıklar düzensiz dişli, çoğunlukla loplu (Şekil: 166) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
3. Yapraklar almaşlı (Şekil: 164) | Sapindaceae / Akçaağaçgiller |
12. Çiçekdurumu kapitulum (papatya benzeri) (Şekil: 154) | Asteraceae / Papatyagiller |
12. Çiçekdurumu tek, salkım, talkım ve diğer biçimlerde (Şekil: 169) | Asteraceae / Papatyagiller |
13. Yapraklar sitipüllü (Şekil: 170) | Asteraceae / Papatyagiller |
14. Yapraklar teleksi (Şekil: 172) | Asteraceae / Papatyagiller |
15. Yapraklar en az 2-teleksi (Şekil: 174) | Fabaceae / Baklagiller |
15. Yapraklar en çok 1-teleksi (Şekil: 175) | Fabaceae / Baklagiller |
16. Meyve kuru, bakla veya boğumlu bakla (Şekil: 176) | Fabaceae / Baklagiller |
16. Meyve kuru aken veya etli eriksi (Şekil: 177) | Fabaceae / Baklagiller |
17. Çiçekler erselik (erkek ve dişi organ aynı çiçekte) (Şekil: 178) | Rosaceae / Gülgiller |
17. Çiçekler bir eşeyli | Rosaceae / Gülgiller |
18. Bitki çok dikenli (Şekil: 179) | Rosaceae / Gülgiller |
18. Bitki dikensiz (Şekil: 180) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
14. Yapraklar bileşik ama teleksi değil (Şekil: 173) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
19. Bitki dikenli, en azından bazı kısımları dikenli (Şekil: 181) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
20. Meyve etli (Şekil: 183) | Rosaceae / Gülgiller |
20. Meyve kuru, bakla veya boğumlu bakla (Şekil: 184) | Fabaceae / Baklagiller |
19. Bitki dikensiz (Şekil: 182) | Fabaceae / Baklagiller |
21. Meyve kuru, bakla veya boğumlu bakla, bazen şişkin (Şekil: 185) | Fabaceae / Baklagiller |
21. Meyve kuru aken veya etli, eriksi veya başka türlü, bazen kuruca (Şekil: 186) | Fabaceae / Baklagiller |
22. Çiçekler erselik (erkek ve dişi organ aynı çiçekte) (Şekil: 178) | Rosaceae / Gülgiller |
22. Çiçekler bir eşeyli (Şekil: 187) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
13. Yapraklar sitipülsüz (Şekil: 171) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
23. Yapraklar en az iki kere bölünmüş (iki kere bileşik) (Şekil: 188) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
24. Bitki siyah salgı benekleriyle kaplı (Şekil: 190) | Rutaceae / Turunçgiller |
24. Bitkide salgı benekleri yok | Rutaceae / Turunçgiller |
25. Meyve etli (Şekil: 191) | Meliaceae / Tespihağacıgiller |
25. Meyve kuru, bakla (Şekil: 192) | Fabaceae / Baklagiller |
23. Yapraklar üç yaprakçıklı, teleksi ama en çok bir kere bölünmüş (bir kere bileşik) (Şekil: 189) | Fabaceae / Baklagiller |
26. Meyve şişkin, balonsu kapsül (Şekil: 193) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
26. Meyve etli veya kuru, ama balonsu değil (Şekil: 194) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
27. Yapraklar üç yaprakçıklı (Şekil: 195) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
28. Bitki dikensiz (Şekil: 196) | Staphyleaceae / Ağızlıkçalısıgiller |
29. Çiçekler bir eşeyli, taçyapraksız, gösterişsiz (Şekil: 198) | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
29. Çiçekler erselik, kelebeksi tipte taçyapraklı, gösterişli (Şekil: 199) | Fabaceae / Baklagiller |
28. Bitki dikenli (Şekil: 197) | Fabaceae / Baklagiller |
30. Çiçekler aktinomorf; yapraklar üç yaprakçıklı, daimi (olgun bitkide de gözlenir) (Şekil: 201) | Rutaceae / Turunçgiller |
30. Çiçekler zigomorf; yapraklar fde iken üç yaprakçıklı, olgun bitkide dikensi yapılara dönüşür (Şekil: 202) | Fabaceae / Baklagiller |
27. Yapraklar teleksi (Şekil: 200) | Fabaceae / Baklagiller |
31. Meyve kuru, samara (kanatlı fındık) (Şekil: 203) | Simaroubaceae / Kokarağaçgiller |
31. Meyve etli, eriksi, bazen dış katman kuruca (Şekil: 204) | Simaroubaceae / Kokarağaçgiller |
32. Meyve en çok 30 mm boyunda veya çapında | Anacardiaceae / Menengiçgiller |
32. Meyve en az 40 mm çapıda | Juglandaceae / Cevizgiller |
1. Çalılar; gövdeler ve dallar eklemli yapıda veya atkuyruğu görünüşlü; meyva üzümsü veya kapçık (aken | Juglandaceae / Cevizgiller |
2. Meyve üzümsü (Şekil: 205) | Ephedraceae / Denizüzümügiller |
2. Meyve aken (Şekil: 206) | Amaranthaceae / Horozibiğigiller |
1. Ağaçlar; bitkinin sadece dalları atkuyruğu görünüşlü; meyva odunsu kozalak | Casuarinaceae / Demirağacıgiller |
1. Bitkinin herhangi bir organı dikenli | |
2. Çiçekdurumu kapitulum (Şekil: 154) | Asteraceae / Papatyagiller |
